توضیحات
ISO cylinders DNC
ISO cylinders DNC یا جک پنوماتیک DNC فستو، شامل مدلهای DNC, DNC-KP, DNC-…-EL, DNCKE, DNC-V1 … V6, DNCT می باشد که با مراجعه به کاتالوگ محصول می توان این مدلها را شناسایی و درخواست نمود.
دریافت کاتالوگ اصلی جک DNC فستو
کدهایی که در جلوی مدل جک پنوماتیک DNC نوشته می شود مطابق زیر است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | Key features | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 Through piston rod | For working at both ends with the same force in the forward and return stroke, for attaching external stops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 Heat-resistant seals | Temperature resistance up to max. 120 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 Constant motion (slow speed) at low piston speeds | Suitable for slow stroke movements at a constant, stick-slip-free speed over the full stroke of the cylinder. Seal contains silicone grease (not free of paint-wetting impairment substances( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S11 Low friction | Special seals considerably reduce system wear. This means a considerably lower response pressure Seal contains silicone grease. (not free of paint-wetting )impairment substances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S20 Through, hollow piston rod | .For supplying vacuum, small parts, media, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 Extended male piston rod thread | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3 Female piston rod thread | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 Special piston rod thread | Metric standard thread to ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7 Piston rod with external hexagon | Special spanner flats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 Extended piston rod | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K10 Smooth anodised aluminium piston rod | Ideal for use in welding environments: – Protection against welding spatter – Small working loads – Harder surface compared to steel – Long service life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP With clamping unit | Integrated clamping unit on the piston rod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL With end-position locking | Positive locking in the end position as a drop guard. If there is a drop in pres sure, the piston rod is secured in its end position to prevent it from dropping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q Square piston rod | Protection against rotation. For correctly oriented feeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3 High corrosion protection | All external cylinder surfaces comply with corrosion resistance class 3 to Festo standard 940 070. The piston rod is made from corrosion and acid-resistant steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R8 Dust protection (wiper seal) | The cylinder is equipped with a hard-chrome plated piston rod and a rigid wiper seal, which protects against dry, dusty media |
جک پنوماتیک DNC فستو، شامل قطعات جانبی متنوع (ملحقات) فستو می باشد.
Multi-position kit DPNC+ Foot mounting HNC/CRHNC + Flange mounting FNC/CRFNG + Trunnion flange ZNCF/CRZNG + Trunnion support LNZG/CRLNZG + Swivel flange SNC/SNCS/CRNCS/SNCS-…-R3/SNCL/SNCB/SNCB-…-R3
+ Clevis foot LSNG/LSNSG/LBG/LBG-…-R3/LNG/CRLNG/LSN + Trunnion mounting kit DAMT + Rod eye SGS/CRSGS + Right-angle clevis foot LQG + Rod clevis SGA + Coupling piece KSG + Coupling piece KSZ + Rod clevis SG/CRSG
برای سفارش گذاری قطعات جانبی، به کاتالوگ جک پنوماتیک DNC فستو مراجعه نمایید. در قسمت دیدگاه مدل و کد فستو را وارد نمایید.
admin-tavan –
لطفاً درخواست و یا فایل سفارش گذاری محصول را در این قسمت وارد نمایید.